チーム紹介
所属 | 京都府サッカー連盟 |
---|---|
監督 | 大伴 雅章 |
活動場所 | 長岡京市内小学校(神足・長法寺・第六・第十) |
活動日 | 原則として 毎週土日祝日 高学年 水曜日・金曜日(6年のみ) ナイター練習 |
入団案内 | 入団に関する案内はこちらをご確認ください。 |
お問い合わせ | 少年団専用:お問い合わせフォーム |
少年団ニュース
主な成績
全日本少年サッカー大会 | 出場5回 |
---|---|
全日本少年サッカー京都府大会 | 優勝5回 準優勝3回 |
サンガカップ | 優勝1回 準優勝3回 3位3回 |
セレマカップ | 優勝3回 |
全国フットサル大会(バーモントカップ) | 出場3回 |
ダノンネーションズカップ | 出場2回 |
選手&スタッフ紹介
- 6年生
- 5年生
- 4年生
- 3年生
- 2年生
- 1年生
- キッズ

行澤らく | 浅野ひであき | 室木ひろと | 本田はると |
中島はやた | 伴さくとし | 加藤よう | 成宮よしたか |
澤田りょう | 近原そうすけ | 坂あおし | 後藤かんめい |
井上そういちろう | 中西らいあ | 邑中ゆうと | 愛須かんじ |
米田しゅんき | カンデル・サンディップ | 宮本あおし | 笹部ゆう |
杤尾しゅう | 高橋りくと | 長野ゆうと | 岡本こうた |
友国かずま | 江見かける | 西岡あいき | ザルコやり |
廣田ともや |
担当 | 氏名 | スポーツ少年団認定指導員 | 指導員資格 | 審判資格 |
---|---|---|---|---|
学年主任 | 加藤 泰久 | 〇 | D級 | 4級 |
田中 秀和 | 4級 | |||
岡野 高文 | C級 | 3級 | ||
浅井 賢史 | D級 | 4級 | ||
近原 彰洋 | 4級 | |||
本田 真悟 | 4級 | |||
伴 文明 | 4級 | |||
中島 健太 | 4級 | |||
米田 雅史 | D級 | 4級 |
井上たいよう | 山本かいと | 仙石いち | 中村はやと |
田邊いっせい | 小手川じょうい | 田邊ゆら | 谷川かいる |
榧野りょうた | 野毛うるは | 村山たけとら | 藤澤はるき |
児玉はる | 池内かいと | 森田そうたろう | 和田そら |
手島こうき | 堀りつじ | 吹野こうへい | 大西せいや |
関こうたろう | 森なおと | 村山つきと | 福永たいすけ |
担当 | 氏名 | スポーツ少年団認定指導員 | 指導員資格 | 審判資格 |
---|---|---|---|---|
学年主任 | 山本 昌嗣 | ○ | D級 | |
桒原 雅人 | ||||
手島 高志 | ||||
髙橋 祥紀 | ||||
富内 温 | ||||
仙石 圭一 | 4級 | |||
井上 俊 | 4級 | |||
森田 一義 | 4級 | |||
田邊 新一朗 |

伊藤りょうが | 永海はる | 谷山しゅうたろう | 中村うみ |
金山そうま | 諸岡あもん | 梶田きょうご | 岡田しんのすけ |
大江ゆいと | 梶原るい | 古賀りゅうたろう | 河内ひでの |
中川ゆい | 内田ゆうと | 田渕かんた | 坂ときし |
江見かなと | 石川ふうた | 泉はるき | 山野たいし |
田中はると | 浅岡けいご | 森木りょうた | 植木りょうすけ |
小田ともはる |
担当 | 氏名 | スポーツ少年団認定指導員 | 指導員資格 | 審判資格 |
---|---|---|---|---|
学年主任 | 山本 貴博 | D級 | 4級 | |
梶原 洋一 | 4級 | |||
徳住 岳 | 4級 | |||
伊藤 昭将 | 4級 | |||
金山 貴司 | D級 | 4級 | ||
岡田 典之 | 4級 | |||
中川 健太 | 4級 |

仙石がく | 大谷がく | 田岡ゆうと | 玉村きよと |
和田かずま | 安藤むつき | 山中りゅうき | 吹野ゆうすけ |
高野こたろう | 飯田えいすけ | 大濱ゆうし | 有馬たいすけ |
稲本しんた | 山野あいと | 安田りゅうしん | 加治そらと |
中野とうや | 川田たつや | 井上りゅうじ | 大野いつき |
担当 | 氏名 | スポーツ少年団認定指導員 | 指導員資格 | 審判資格 |
---|---|---|---|---|
学年主任 | 赤田 太郎 | D級 | 4級 | |
浅井賢史 | D級 | 4級 | ||
田中秀和 | 4級 | |||
和田 真宜 | C級 | 4級 | ||
稲本 真也 | 4級 | |||
大谷真一 | 4級 | |||
伊豆 健太郎 |

児玉はの | 森田れい | 戸田いつき | 堀はるま |
近原しゅんき | 植野ごう | 米田みつき | 中島りりと |
大津きいちろう | 中西そうい | 井上はる | 藤澤はやと |
岡田りょうま | 井関しゅんた | 沖元りく | 重信さすけ |
福田こうき | 横井たつき | 末永りゅうしん | 脇本せいや |
山口れん | 高木たいせい | 伊藤れい |
担当 | 氏名 | スポーツ少年団認定指導員 | 指導員資格 | 審判資格 |
---|---|---|---|---|
学年主任 | 小嶋 重毅 | C級 | 3級 | |
戸田 淳也 | ||||
大津 堅輔 | ||||
田尻 光輝 |
松田あおし | 安田いっしん | 中川みち | 岡田こころ |
石田れお | 久保ゆいと | 畠中そう | 畑中りくと |
立野りく | 飯田あき | 小手川くれい |
担当 | 氏名 | スポーツ少年団認定指導員 | 指導員資格 | 審判資格 |
---|---|---|---|---|
顧問 | 山村 博保 | |||
キッズ主任 | 木谷 吉孝 | 〇 | D級 | 4級 |
秋元 博之 | D級 | 4級 | ||
関 哲也 | 4級 | |||
宮越 勝 | D級 | 4級 | ||
齊藤 玲 | 4級 | |||
畑中 翼 | ||||
大津 堅輔 | ||||
畑中 翼 | ||||
木谷 由亮 | ||||
西小路 博久 | D級 | 4級 |
(1年生とキッズは統合されました) |
担当 | 氏名 | スポーツ少年団認定指導員 | 指導員資格 | 審判資格 |
---|---|---|---|---|
※1年生と統合 |
役員紹介
担当 | 氏名 | スポーツ少年団認定指導員 | 指導員資格 | 審判資格 |
---|---|---|---|---|
団長 | 大伴 雅章 | |||
副団長 | 小嶋 重毅 | C級 | 3級 | |
指導員長 | 加藤 泰久 | ◯ | D級 | 4級 |
副指導員長 | 赤田 太郎 | D級 | 4級 | |
事務局顧問 | 野村 和吉 | |||
事務局局長 | 木谷 吉孝 | ◯ | D級 | 4級 |
事務局広報 | 加地 利博 |
スケジュール
